<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	التعليقات على: الأرقام الخفية أو ظاهرة انحياز البقاء	</title>
	<atom:link href="https://www.shabayek.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shabayek.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%a9/</link>
	<description>قصص نجاح في الأعمال والتسويق</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2023 19:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		بواسطة: شبايك		</title>
		<link>https://www.shabayek.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%a9/#comment-133987</link>

		<dc:creator><![CDATA[شبايك]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 19:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shabayek.com/?p=8767#comment-133987</guid>

					<description><![CDATA[ردًا على &lt;a href=&quot;https://www.shabayek.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%a9/#comment-133979&quot;&gt;محى محمد عبدالهادى&lt;/a&gt;.

سمعت عنه الكثير من المديح... يعلم القاريء ألا يدع الأرقام تخدعه...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ردًا على <a href="https://www.shabayek.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%a9/#comment-133979">محى محمد عبدالهادى</a>.</p>
<p>سمعت عنه الكثير من المديح&#8230; يعلم القاريء ألا يدع الأرقام تخدعه&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: د محسن النادي		</title>
		<link>https://www.shabayek.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%a9/#comment-133980</link>

		<dc:creator><![CDATA[د محسن النادي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 10:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shabayek.com/?p=8767#comment-133980</guid>

					<description><![CDATA[((الأمر ليس سهلا، لكنه لو تدري عظيم الأثر)).
فعلا تحتاج الى مزيد من الفهم 
لان الاحصائيات ( وان كان اغلبها غير صحيح) يبنى عليها الكثير 
تحتاج للتفكير 
ودمتم سالمين]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>((الأمر ليس سهلا، لكنه لو تدري عظيم الأثر)).<br />
فعلا تحتاج الى مزيد من الفهم<br />
لان الاحصائيات ( وان كان اغلبها غير صحيح) يبنى عليها الكثير<br />
تحتاج للتفكير<br />
ودمتم سالمين</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: محى محمد عبدالهادى		</title>
		<link>https://www.shabayek.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%a9/#comment-133979</link>

		<dc:creator><![CDATA[محى محمد عبدالهادى]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 11:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shabayek.com/?p=8767#comment-133979</guid>

					<description><![CDATA[قرأت  كتاب  سيث  ستيفنز  كتاب  طويل  وتلخيصه  فى  كلمتين   لاتعتمد  كثيرا   على  أرقام  الإحصائيات]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>قرأت  كتاب  سيث  ستيفنز  كتاب  طويل  وتلخيصه  فى  كلمتين   لاتعتمد  كثيرا   على  أرقام  الإحصائيات</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: أمجد		</title>
		<link>https://www.shabayek.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%a9/#comment-133978</link>

		<dc:creator><![CDATA[أمجد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 11:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shabayek.com/?p=8767#comment-133978</guid>

					<description><![CDATA[ذكرتني بكتاب اسمه (الكل يكذب) لعالم البيانات سيث ستيفنز، أقترح عليك وعلى متابعيك قراءته لمن يحب القراءة في سلوك الناس على الاستبيانات و لمن يحب معرفة ما خلف الأرقام.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ذكرتني بكتاب اسمه (الكل يكذب) لعالم البيانات سيث ستيفنز، أقترح عليك وعلى متابعيك قراءته لمن يحب القراءة في سلوك الناس على الاستبيانات و لمن يحب معرفة ما خلف الأرقام.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
